序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)值 | 單位 | 備注 |
1 | 剪切厚度 | ≤20 | mm | 普通鋼 |
≤12 | mm | 不銹鋼 | ||
2 | 剪切長度 | ≤6200 | mm | ? |
3 | 最大剪切力 | 1400 | KN | ? |
4 | 后擋料行程 | 1000 | mm | ? |
5 | 剪切角度 | 0.5-2.5 | 度 | ? |
6 | 每分鐘行程次數(shù) | 5 | min-1 | ? |
7 | 喉口深度 | 100 | mm | ? |
8 | 壓料腳數(shù) | 32 | 個(gè) | ? |
9 | 油箱容積 | 1500 | L | ? |
10 | 電機(jī)功率 | 2*30 | kW | ? |
11 | 主機(jī)重量 | 55000 | kg | ? |
12 | 機(jī)床長度 | 7320 | mm | ? |
13 | 機(jī)床寬度 | 2860 | mm | ? |
14 | 機(jī)床高度 | 3390 | mm | ? |
15 | 剪切定位精度 | 0.5 | mm | ? |
16 | 最小剪切寬度 | 20 | mm | ? |
17 | 最小剪切厚度 | 2 | mm ? |
