折彎件廣泛應(yīng)用于建筑、電子、醫(yī)療、汽車、機(jī)械、造船、航空等行業(yè),可以折彎各種材質(zhì),如:不銹鋼板、鐵板、鋁板、鍍鋅板、鈦板等;
序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)值 | 單位 | 備? 注 |
1 | 公稱壓力 | 2X6000 | kN | 總噸位1200T |
2 | 折彎長度 | 2X6000 | mm | 全長12m |
3 | 滑塊行程 | 320 | mm | ? |
4 | 大開啟高度 | 640 | mm | ? |
5 | 喉口深度 | 400 | mm | ? |
6 | 數(shù)控軸數(shù) | 2×4 | 軸 | Y1、Y2、V、X |
7 | 快下速度 | 70 | mm/s | ? |
8 | 工作速度 | 7 | mm/s | ? |
9 | 返程速度 | 70 | mm/s | ? |
10 | 系統(tǒng)壓力 | 28.5 | MPa | ? |
11 | 三相電源電壓 | 380 | V | ? |
12 | 主電機(jī)額定總功率 | 2×45 | kW | ? |
13 | 下模具尺寸 | 2×180×6000 | ? | ? |
14 | 上模具尺寸 | 2×150×6000 | ? | 組合模具 |
15 | 后擋料X軸 定位精度 | 0.05 | mm | ? |
16 | 油缸Y軸重復(fù)精度 | 0.02 | mm | Y1~Y4軸 |
17 | 油缸Y軸定位精度 | 0.03 | mm | Y1~Y4軸 |
18 | 撓度補(bǔ)償重復(fù)精度 | 0.01 | mm | V軸 |
19 | 撓度補(bǔ)償控制精度 | 0.015 | mm | V軸 |
20 | 前推料架 | 4 | 個 | ? |
21 | 材料抗拉強(qiáng)度 | ≤700 | Mpa | ? |
22 | 可加工形狀 | ? | ? | U型和∟型折彎 |



